ACCUEIL

3 RETOUR

ASSOCIATION FÉCAMP TERRE-NEUVE
2010 VISITEURS MOYENNE / JOUR MAXIMUM / JOUR
janvier 2010 3266 105 140 le 5 janvier
février 2010 3699 132 197 le 18 février
mars 2010 3049 98 128 le 2 mars
avril 2010 2714 90 106 le 26 mars
mai 2010 2499 80 111 le 1er mai
juin 2010 2457 82 115 le 6 juin
juillet 2010 2653 85 117 le 7 juillet
août 2010 2675 86 125 le 19 août
septembre 2010 2900 97 119 les 3 & 21 sept
octobre 2010 2785 90 115 le 29 octobre
novembre 2010 3257 108 139 le 13 novembre
décembre 2010 3235 104 137 le 12 déc.
Total 2010 34 166 94 197 le 18 février


2009 VISITEURS MOYENNE / JOUR MAXIMUM / JOUR
janvier 2009 2435 78 199  le 31 janv.
février 2009 2518 90 184  le 1er fév.
mars 2009 2048 66 117 le  23 mars.
avril 2009 1833 61 101 le 6 avril
mai 2009 2332 75 130 le 9 mai
juin 2009 2549 84 200 le 10 juin
juillet 2009 2158 69 87 le 12 juillet
août 2009 2188 71 103 le 11 août
septembre 2009 2592 86 116 le 11 sept.
octobre 2009 2776 89 146 le 7 oct.
novembre 2009 2816 94 114 le 8 nov.
décembre 2009 3004 96 134 le 23 déc.
Total 2009 29 249 80 200 le 10 juin
2008 VISITEURS MOYENNE / JOUR MAXIMUM / JOUR
décembre 2008 2103 70 197  le 1er déc.
 
2011 VISITEURS MOYENNE / JOUR MAXIMUM / JOUR
janvier 2011 3539 114 140 le 28 janvier
février 2011 3058 109 149 le 15 février
mars 2011 3347 107 135 le 10 mars
avril 2011 3174 105 170 le 27  avril
mai 2011 3429 110 142 le 11 mai
juin 2011 3337 111 150 le 19 juin
juillet 2011 3582 115 173 le 1er juillet
août 2011 3217 103 147 le 18 août
septembre 2011 2702 90 122 le 09 septembre
octobre 2011 3249 105 151 le 12 octobre
novembre 2011 3561 119 149 le 03 novembre
décembre 2011 4016 129 166 le 14 décembre
Total 2011 40 211 110 173 le 1er juillet
2012 VISITEURS MOYENNE / JOUR MAXIMUM / JOUR
janvier 2012 3770 121 141 le 22  janvier
février 2012 3966 136 196 le 16 février
mars 2012 3779 121 177 le 03 mars
avril 2012 3337 111 165 le 8 avril
mai 2012 4349 140 195 le 21 mai
juin 2012 4274 142 208 le 06 juin
juillet 2012 4215 135 195 le 29 juillet
août 2012 3680 118 192 le 22 août
septembre 2012 4253 142 209 le 13 septembre
octobre 2012 5164 166 320 le 23 octobre
novembre 2012 5040 168 315 le 2 novembre
décembre 2012 5024 162 260 le 21 décembre
Total 2012 50 851 139 320 le 23 octobre